FAIXAS ETÁRIAS E 

TABELA OFICIAL DE PESO - 2009

PRÉ-INFANTIL (08 E 09 ANOS 2001-2000)

Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 20 kg até 18 kg
Ligeiro 20-até 22 18-até 20
Meio Leve 22-até 24 20-até 22
Leve 24-até 26 22-até 24
Meio-Médio 26-até 28 24-até 26
Médio 28-até 31 26-até 28
Meio Pesado 31-até 34 28-até 31
Pesado 34-até 37 31-até 34
Super Pesado 37-até 40 34-até 37
Extra acima de 40 acima de 37


INFANTIL (10 anos 1999)
Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 28 kg até 26 kg
Ligeiro 28-até 30 26-até 28
Meio Leve 30-até 33 28-até 30
Leve 32-até 36 30-até 33
Meio-Médio 36-até 40 33-até 36
Médio 40-até 45 36-até 40
Meio Pesado 45-até 50 40-até 45
Pesado 50-até 55 45-até 50
Super Pesado acima de 55 acima de 50


INFANTO-JUVENIL (11 E 12 anos 1998-1997)
Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 28 kg até 28 kg
Ligeiro 28-até 31 28-até 31
Meio Leve 31-até 34 31-até 34
Leve 34-até 38 34-até 38
Meio-Médio 38-até 42 38-até 42
Médio 42-até 47 42-até 47
Meio Pesado 47-até 52 47-até 52
Pesado acima de 52 acima de 52


PRÉ-JUVENIL (13 e 14 anos 1996-1995)
Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 36 kg até 36 kg
Ligeiro 36 até 40 36-até 40
Meio Leve 40-até 44 40-até 44
Leve 44-até 48 44-até 48
Meio-Médio 48-até 53 48-até 53
Médio 53-até 58 53-até 58
Meio Pesado 58-até 64 58-até 64
Pesado acima de 64 acima de 64


JUVENIL (15 e 16 anos 1994-1993)
Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 51 kg até 40 kg
Ligeiro 51-até 55 40-até 44
Meio Leve 55-até 60 44-até 48
Leve 60-até 66 48-até 52
Meio-Médio 66-até 73 52-até 57
Médio 73-até 81 57-até 63
Meio Pesado 81-até 90 63-até 70
Pesado acima 90 acima 70


JUNIOR 17/18/19 ANOS (1992/1991/1990)
 SENIOR 20 ANOS (1994 E ANTERIORES)   

 

  Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 55 kg até 44 kg
Ligeiro 55-até 60 44-até 48
Meio Leve 60-até 66 48-até 52
Leve 66-até 73 52-até 57
Meio-Médio 73-até 81 57-até 63
Médio 81-até 90 63-até 70
Meio Pesado 90-até 100 70-até 78
Pesado acima 100 acima 78
 

MASTER (75 E ANTERIORES) / S.MASTER (64-73) e VETERANOS (até 63) (MASC)

  Categoria Sexo-Masculino/Peso
Ligeiro 55-até 60
Meio Leve 60-até 66
Leve 66-até 73
Meio-Médio 73-até 81
Médio 81-até 90
Meio Pesado

-

Pesado acima 90

A idade do atleta será aferida pelo ano de nascimento